Τα studio βρίσκονται στην Αθήνα και ειδικότερα στη Νέα Σμύρνη (οδός Ψαρών 2, σύνορα με Παλαιό Φάληρο), στο Ελληνικό (οδός Πλαπούτα 39 & Ροδοπόλεως 73, σύνορα με Άνω Γλυφάδα), στον Άλιμο (Κυπρίων Αγωνιστών 45), στο Ν.Ψυχικό (Ξάνθου 21A), στη Ν.Μάκρη (Λ.Μαραθωνος & Αφροδιτης 2), στον Κορυδαλλό (Αρκαδίου 2), στην Πεύκη (Βεργίνας 14, Πεύκη 151 21) και στο Περιστέρι (Θαλή 81) και λειτουργούν όλες τις μέρες με πολύ Pilates by Mandy and more….!!!
Πρόγραμμα Νέας Σμύρνης
Δείτε περισσότερα στο studio Νέας Σμύρνης
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Πρόγραμμα studio Ελληνικού
Δείτε περισσότερα στο studio Ελληνικού
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Πρόγραμμα studio Αλίμου
Δείτε περισσότερα στο studio Αλίμου
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Πρόγραμμα studio Νέο Ψυχικό
Δείτε περισσότερα στο studio Νέου Ψυχικού
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Πρόγραμμα studio Νέας Μάκρης
Δείτε περισσότερα στο studio Νέας Μάκρης
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Πρόγραμμα studio Κορυδαλλού
Δείτε περισσότερα στα studio Κορυδαλλού
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Πρόγραμμα studio Πεύκης
Δείτε περισσότερα στα studio Πεύκης
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Πρόγραμμα studio Περιστερίου
Δείτε περισσότερα στα studio Περιστερίου
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Πρόγραμμα Online Προπονήσεων
Δείτε περισσότερα στα Online Classes
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |